A impressora Argox OS-214 Plus foi oficialmente descontinuada pelo fabricante. Reconhecida por sua confiabilidade e ótimo custo-benefício, esse modelo marcou presença em diversos segmentos do mercado por muitos anos. Agora, ela dá lugar a uma solução ainda mais moderna e eficiente: a Argox OS-214 PRO.
Impressora Argox OS-214 Plus Descontinuada
A Argox OS214 PRO chega como substituta direta da Argox OS214 Plus, oferecendo avanços significativos em desempenho, conectividade e compatibilidade. Com design compacto e robusto, esse novo modelo mantém a facilidade de uso já conhecida, mas com melhorias que atendem às demandas atuais de impressão térmica.
Principais vantagens da OS-214 PRO - PN 99-21402-117:
Se você já utilizava a Argox OS-214 Plus, a migração para a OS-214 PRO é simples e segura - mantendo a produtividade da sua operação com ainda mais eficiência.
Acesse a página da Argox OS-214 PRO em nossa loja e confira todos os detalhes técnicos. Conte om a Bz Tech para oferecer os melhores equipamentos de automação comercial com garantia e suporte especializado.
Resolução | 8 dots/mm |
Memória | 8MB DRAM (7MB Livre). 4MB Flash ROM (3MB Livre) |
Sensores | Reflexivo |
LED Indicadores | 2x Power/Ready, 1x Button Feed |
Fonts | Caracteres Padrão. 5 alfa-numérico fontes de 0.049”H ~ 0.23” H (1.25mm ~ 6.0mm). Caracteres Padões expansível parea 4x24, 4 direções 0 ~ 270 rotações. |
Emulação | PPLA (padrão) / PPLB (necessário alterar firmware sob custo adicional) |
Software Edição Etiqueta | Windows Driver (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro. |
Software Utilidades | Printer Utility、Font Utility |
Tipo de Mídia | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, ticket in thermal paper or plain paper |
Certificados | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
1D | PPLA: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet |
2D | PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes |
Gráfico | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ,GDI/ PPLB: PCX, Binary raster , GDI |
Largura | de 1”(25.4mm) a 4.33”(110mm) |
Espessura | 0.0025”~0.01”(0.0635~0.254mm) |
Dimensão (L x A x C) | 186mm x 165mm x 278mm |
Peso | 2.0kgs |
Entrada | 100V~240V, 1.5A, 50~60Hz, |
Saída | 24VDC, 2.4A |
Temperatura de Operação | 40°F~100°F (4°C~38°C) |
Temperatura de Armazenamento | -4°F~122°F (-20°C~50°C) |
Umidade | 0 ~ 90% (sem condensação) |
Novo | 99-21402-042 |
Antigo | 99-21402-011 PPLA |
Garantia 1 ano para impressora e 3 meses para cabeça de impressão.