O Leitor Bematech BR-520 é fácil e confortável de usar, além disso é muito resistente e rápido na leitura. Com ótima resolução e profundidade de campo, pode reconhecer rapidamente os principais códigos de barras 1D e 2D do mercado, mesmo em materiais reflexivos, com impressões com pouca nitidez ou rasuradas. Utilizando a tecnologia Area Imager você consegue ler na tela de dispositivos como computadores, tablets ou smartphones.
A Bematech oferece diversas documentações para o uso de seus equipamentos, a Bz Tech reuniu alguns para auxiliar:
| Interface de Comunicação | USB |
| Tecnologia de Leitura | Area Imager |
| Sensor de Imagem | CMOS |
| Angulo de leitura | Horizontal 32°, Vertical 25° |
| Resistência a Queda | 1,5m |
| Suporte | Incluso |
| Resolução | 640 x 480 pixels |
| Padrão de Código de Barras | 1D e 2D |
| Leitura de Telas | Sim |
| Leitura de Boletos e Danfes | Sim |
| Modo de Operação | Manual e Automática (suporte) |
| Dimensões | 75mm x 67mm x 83mm |
| Peso | 128g |
| Comprimento do Cabo | 2 metros |
| Temperatura de Operação | 0°C ~ 50°C |
| Umidade Relativa | 5% ~95% |
| Indice de Proteção | IP42 |
| Tipos de Códigos de Barras Reconhecidos | 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF- 4, Matrix 2 of5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI- Plessey, RSS-14 RSS-Limited RSS-Expand, FEBRABAN. 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode , Postal Codes etc |
