Caso precise de carregamento mais rápido do seu leitor sem fio Honeywell 1472g, adquira a Fonte de Alimentação Honeywell 46-00526-6. Sugerimos realizar a carga completa do leitor antes do primeiro uso, para maiores informações consulte o manual do produto.
Dados Técnicos
Rádio/Alcance | 2,4 GHz a 2,5 GHz (Banda ISM) | ||||||||
Salto Adaptável | de Frequência do Bluetooth v4.2 | ||||||||
Visibilidade | 30 m (98 pés) com doca de carregamento/ comunicação Honeywell | ||||||||
Opções de energia |
|
||||||||
Indicadores do Usuário | LEDs de Boa Decodificação, LEDs de Visão Traseira, Sinal Sonoro (volume e tom ajustável), Vibração (ajustável), Indicador de Status de Carga |
Dimensões (C x L x A) | 62 mm x 173 mm x 82 mm (2,5 pol x 6,8 pol x 3,2 pol) |
Doca de carregamento/ comunicação | (CCB01- 010BT-V1N) 132 mm x 102 mm x 81 mm (5,2 pol x 4,0 pol x 3,2 pol) |
Peso do Scanner | 210 g |
Doca de carregamento/ comunicação | 179 g |
Potência Operacional (Carregando) | Doca do carregamento/ comunicação: 179 g |
Potência em Standby | Doca de carregamento/ comunicação: 0,5 W (0,1A 5V) |
Interfaces do Sistema Host | Suporte a USB |
Temperatura Operacional |
|
||||||||||||
Temperatura de Armazenamento |
|
||||||||||||
Descarga Eletrostática (ESD) (Scanners e Doca) | Plano de acoplamento indireto de ± 8 kV, ar direto de ± 15 kV | ||||||||||||
Umidade | 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação | ||||||||||||
Especificações de Queda | 1.000 quedas de 0,5 m (1,6 pés) | ||||||||||||
Queda | Projetado para suportar 30 quedas de 1,8 m (6 pés) no concreto | ||||||||||||
Vedação Ambiental | IP42 | ||||||||||||
Níveis de Luz | 0 a 100.000 lux |
Padrão de Leitura | Area Image (matriz de 1040 x 720 pixels) | ||||||||||||
Tolerância de Movimento | 70 cm/s (27,6 pol/s) para 13 mil UPC com foco ideal | ||||||||||||
Ângulo de Leitura |
|
||||||||||||
Rolo, Inclinação, Distorção | ± 180°, ± 65°, ± 70° | ||||||||||||
Tipos de Código de Barras | Lê as simbologias padrão 1D, PDF, 2D e DotCode | ||||||||||||
Intervalos de Decodificação |
|